<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mest aggressiva rasen: Tax</title>
	<atom:link href="http://jonasn.info/blog/index.php/2009/04/27/mest-aggressiva-rasen-tax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2009/04/27/mest-aggressiva-rasen-tax/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
	<description>En blogg om djur, politik och teknik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 14:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: jonasn.info/blog &#187; Guide: Skäm ut dig i TV i tre enkla steg</title>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2009/04/27/mest-aggressiva-rasen-tax/comment-page-1/#comment-11053</link>
		<dc:creator>jonasn.info/blog &#187; Guide: Skäm ut dig i TV i tre enkla steg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonasn.info/blog/?p=573#comment-11053</guid>
		<description>[...] Den statistik jag brukar tjata om visar ju tex att Tax är väldigt bitbenägen och hamnar i topp som en av de mest aggressiva raserna, och dessutom riktar sin aggression mot hundar, människor och till och med egna familjemedlemmar. En hund som är avlad för att krypa in i grävlingsgryt och ta en fight biter ju utan problem ihjäl ett spädbarn, och ett bett från tex en Papillon kan förstöra ett barns hand för alltid. Hur tacklar Mathias rasindelning det? De flesta hundbetten som resulterar i sjukhusvård sker i hemmet, och det är nästan alltid någon i hundägarens familj eller närmaste bekantskapskrets som blir biten. Och Tax är en bra mycket vanligare hund än Pitbull*, oavsett vad Mathias tror. Det stora problemet är alltså inte det som händer på gatorna och hamnar på löpsedlarna, om man nu ska räkna antal incidenter och använda det som underlag. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den statistik jag brukar tjata om visar ju tex att Tax är väldigt bitbenägen och hamnar i topp som en av de mest aggressiva raserna, och dessutom riktar sin aggression mot hundar, människor och till och med egna familjemedlemmar. En hund som är avlad för att krypa in i grävlingsgryt och ta en fight biter ju utan problem ihjäl ett spädbarn, och ett bett från tex en Papillon kan förstöra ett barns hand för alltid. Hur tacklar Mathias rasindelning det? De flesta hundbetten som resulterar i sjukhusvård sker i hemmet, och det är nästan alltid någon i hundägarens familj eller närmaste bekantskapskrets som blir biten. Och Tax är en bra mycket vanligare hund än Pitbull*, oavsett vad Mathias tror. Det stora problemet är alltså inte det som händer på gatorna och hamnar på löpsedlarna, om man nu ska räkna antal incidenter och använda det som underlag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jonasn.info/blog &#187; Hundarnas ABC</title>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2009/04/27/mest-aggressiva-rasen-tax/comment-page-1/#comment-9870</link>
		<dc:creator>jonasn.info/blog &#187; Hundarnas ABC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonasn.info/blog/?p=573#comment-9870</guid>
		<description>[...] Antal tidningsartiklar för respektive ras? Det finns ingen svensk bettstatistik, men det finns amerikansk statisik från universitetet i Pennsylvania som visar på vilken ras som är mest benägen att gå till [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Antal tidningsartiklar för respektive ras? Det finns ingen svensk bettstatistik, men det finns amerikansk statisik från universitetet i Pennsylvania som visar på vilken ras som är mest benägen att gå till [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
