<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>jonasn.info/blog</title>
	<link>http://jonasn.info/blog</link>
	<description>En blogg om djur, politik och teknik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 06:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Tekniska problem</title>
		<description><![CDATA[Idag förklarades det länge och väl via högtalarutrop hur många orsaker till morgonens försening det fanns. Bland annat &#8220;tekniska problem&#8221;. Att samtliga säten i vagn fem och sex var blöta nämde man däremot inget om. Mysigt.]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/08/26/tekniska-problem/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			</item>
	<item>
		<title>Augustipesten 2010</title>
		<description><![CDATA[Äntligen söndag, &#8220;festen&#8221; är över. Jag avskyr verkligen den här veckan. Undrar hur många veckor det dröjer tills kommunen har sopat bort allt krossat glas i år? Enda ljuspunkten är att jag räknar med att ha flyttat ifrån den här kommunen till nästa år. Jag kanske framstår som gnällig, men jag undrar egentligen hur många [...]]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/08/22/augustipesten-2010/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			<georss:point featurename="[58.59056891254711, 16.18934154510498]">58.59056891254711 16.18934154510498</georss:point>
	</item>
	<item>
		<title>SJ &#8211; Satans Järnvägar</title>
		<description><![CDATA[Jag gillar SJ. Förutom att de har ställt in varenda tåg jag har velat åka med sedan i maj vilket sabbade min semester. Jag gillar SJ. Förutom att en barnbiljett som kostar fem kronor på webben kostar 25 kronor via telefon, och man måste boka via telefon för att få sitta bredvid sitt barn. Jag [...]]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/08/16/sj-satans-jarnvagar/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			<georss:point featurename="[58.59056891254711, 16.18934154510498]">58.59056891254711 16.18934154510498</georss:point>
	</item>
	<item>
		<title>Nina Ottosson Dog Dizzy</title>
		<description><![CDATA[Att äta middag ur en Dog Dizzy är något av det bästa som finns enligt mina hundar. Här är Nikita på kontoret:]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/08/13/nina-ottosson-dog-dizzy/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bildbomb: Semester 2010</title>
		<description><![CDATA[Lite semesterbilder från Smilla och mig. Vi har varit i Gällivare På Alnön Och på Långmyrberget Snart är semestern över och vi åker ner mot Stockholm igen och därefter tillbaka till Norrköping.]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/07/19/bildbomb-semester-2010/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			<georss:point featurename="[62.421221, 17.220430]">62.421221 17.220430</georss:point>
	</item>
	<item>
		<title>Midsommarväder 2010</title>
		<description><![CDATA[Norrköpings midsommarväder, finn ett fel.. (bilden är en screenshot från Seasonality)]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/06/25/midsommarvader-2010/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			<georss:point featurename="[58.59056891254711, 16.18934154510498]">58.59056891254711 16.18934154510498</georss:point>
	</item>
	<item>
		<title>Bäste årskortsresenär..</title>
		<description><![CDATA[När SJ skickar mail med ämnet &#8220;Nyheter för dig med SJ Årskort&#8221; vet man att det egentligen betyder &#8220;Försämringar för dig med SJ Årskort&#8221;. Fler och snabbare tåg, förkortad restid, allt blir bättre. Eller inte. De tar bort mina avgångar, och &#8220;fler och snabbare&#8221; är samma förändring som de redan har skickat ut två pressmeddelanden [...]]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/06/17/baste-arskortsresenar/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			<georss:point featurename="[59.336571, 18.03071]">59.336571 18.03071</georss:point>
	</item>
	<item>
		<title>På hunddagis i Linköping</title>
		<description><![CDATA[För några veckor sedan var vi och tittade på lite träningslek vid Torvinge hunddagis i Linköping. Nikita behöver börja jobba lite mer nu efter kastreringen, och drag weight känns som ett bra alternativ för henne. Då vi (åtminstone ännu) inte har några ambitioner att börja tävla i weight pull känns det lagom att testa lite [...]]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/06/13/pa-hunddagis-i-linkoping/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			<georss:point featurename="[58.412211039068424, 15.667619705200195]">58.412211039068424 15.667619705200195</georss:point>
	</item>
	<item>
		<title>Igelkott på bakgården</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/06/07/igelkott-pa-bakgarden/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			<georss:point featurename="[58.59056891254711, 16.18934154510498]">58.59056891254711 16.18934154510498</georss:point>
	</item>
	<item>
		<title>Kamphundar dödade lamm i Norrköping</title>
		<description><![CDATA[Norrköpings Tidningar skriver idag: Tre hundar av rasen amstaff attackerade en lamm på tisdagsmorgonen och slet i den från varsin ände. Lammet som gick i en hage i Skriketorp hade gått ut genom stängslet när hundarna gick till attack. Hundägaren var med sina hundar vid tillfället men han kunde inte avbryta hundarna innan lammet var [...]]]></description>
		<link>http://jonasn.info/blog/index.php/2010/06/02/kamphundar-dodade-lamm-i-norrkoping/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=Feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
			</item>
</channel>
</rss>
